► Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số
► Để xem được lô 4 số hôm nay bạn cần nạp thẻ cào 2.000.000 vnđ.
► Thời gian lấy số từ 10h00 -> 18h00 mỗi ngày.
► Sau khi bạn nạp thẻ thành công thì lô 4 số sẽ hiện ra ở đây.
► Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ nạp 10 thẻ 100.000 vnđ
► Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate
NGÀY CHỐT | DÀN LÔ 4 SỐ VÍP | KẾT QUẢ VỀ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
02/12/2023 | 78 33 54 16 | ăn lô 78 33 54 |
01/12/2023 | 18 32 57 43 | ăn lô 43 32 18 x2 |
30/11/2023 | 26 99 60 37 | ăn lô 99 26 x2 |
29/11/2023 | 38 02 59 17 | ăn lô 38 17 59 |
28/11/2023 | 18 03 54 88 | ăn lô 54 03 18 |
27/11/2023 | 00 69 25 36 | ăn lô 36 00 x2 |
26/11/2023 | 17 45 57 30 | ăn lô 45 57 17 |
25/11/2023 | 69 12 84 47 | ăn lô 69 12 |
24/11/2023 | 03 32 15 27 | ăn lô 32 27 03 x2 |
23/11/2023 | 73 66 24 15 | ăn lô 24 66 73 x2 |
22/11/2023 | 03 25 65 31 | truot |
21/11/2023 | 01 25 71 86 | ăn lô 01 |
20/11/2023 | 09 27 63 84 | truot |
19/11/2023 | 56 67 06 41 | truot |
18/11/2023 | 96 85 02 94 | ăn lô 96 94 |
17/11/2023 | 48 71 64 82 | ăn lô 48 82 |
16/11/2023 | 96 53 02 40 | ăn lô 96 |
15/11/2023 | 62 07 46 74 | ăn lô 62 07 74 |
14/11/2023 | 14 07 71` 96 | ăn lô 07 14 x2 |
13/11/2023 | 82 74 27 38 | truot |
12/11/2023 | 31 66 77 46 | ăn lô 31 |
11/11/2023 | 35 17 07 02 | ăn lô 35 17 |
10/11/2023 | 87 71 16 53 | ăn lô 87 |
09/11/2023 | 92 78 38 28 | ăn lô 92 |
08/11/2023 | 13 93 40 77 | ăn lô 13 40 93 |
07/11/2023 | 43 61 20 06 | ăn lô 43 |
06/11/2023 | 82 15 27 09 | ăn lô 82 |
05/11/2023 | 45 15 33 03 | ăn lô 15 33 45 x2 |
04/11/2023 | 85 39 93 58 | ăn lô 58 x2 85 x2 |
01/11/2023 | 50 74 16 20 | ăn lô 50 |
02/11/2023 | 77 89 34 05 | ăn lô 77 |
01/11/2023 | 53 40 30 94 | ăn lô 53 94 30 |
31/10/2023 | 54 94 15 86 | ăn lô 54 94 |
30/10/2023 | 48 65 07 68 | truot |
29/10/2023 | 40 86 98 77 | ăn lô 40 98 x2 |
28/10/2023 | 97 55 41 36 | ăn lô 97 55 |
27/10/2023 | 72 61 21 75 | ăn lô 72 |
26/10/2023 | 38 73 45 48 | ăn lô 38 |
25/10/2023 | 52 98 30 24 | ăn lô 52 x2 |
24/10/2023 | 65 25 15 75 | ăn lô 65 |
23/10/2023 | 08 20 01 60 | ăn lô 08 60 |
22/10/2023 | 21 65 55 82 | ăn lô 21 82 |
21/10/2023 | 65 54 33 07 | ăn lô 33 54 65 x2 |
20/10/2023 | 30 07 43 68 | ăn lô 30 68 43 |
19/10/2023 | 67 20 81 09 | ăn lô 67 09 81 |
18/10/2023 | 17 07 65 94 | ăn lô 17 56 |
17/10/2023 | 78 11 29 00 | ăn lô 78 |
16/10/2023 | 85 03 24 50 | ăn lô 85 50 |
15/10/2023 | 75 01 65 93 | ăn lô 75 93 |
14/10/2023 | 50 73 32 20 | ăn lô 50 x2 |
13/10/2023 | 08 79 88 64 | ăn lô 08 79 x2 |
12/10/2023 | 96 02 85 53 | ăn lô 53 02 96 |
11/10/2023 | 73 11 29 95 | ăn lô 73 11 29 |
10/10/2023 | 19 13 22 98 | ăn xiên 13 22 98 19 |
09/10/2023 | 68 88 77 49 | ăn lô 68 |
08/10/2023 | 05 83 51 31 | ăn lô 51 05 x2 |
07/10/2023 | 13 94 68 58 | ăn lô 13 68 |
06/10/2023 | 68 83 51 18 | ăn lô 68 83 51 |
05/10/2023 | 63 11 66 08 | ăn lô 63 |
04/10/2023 | 29 47 08 57 | ăn lô 29 x2 |
03/10/2023 | 00 36 11 28 | ăn lô 28 00 x2 |
02/10/2023 | 33 88 08 51 | truot |
01/10/2023 | 15 79 40 68 | ăn lô 15 |
30/09/2023 | 44 93 13 09 | ăn lô 44 x2 |
29/09/2023 | 88 86 98 07 | ăn lô 88 |
28/09/2023 | 22 11 66 06 | ăn lô 22 |
27/09/2023 | 08 63 81 03 | ăn lô 08 |
26/09/2023 | 81 74 23 62 | ăn lô 81 74 |
25/09/2023 | 27 34 48 56 | ăn lô 56 48 27x2 |
24/09/2023 | 66 95 51 33 | ăn lô 66 51 33 |
23/09/2023 | 96 68 79 36 | ăn lô 96 |
22/09/2023 | 80 69 90 11 | ăn lô 90 69 80 x2 |
21/09/2023 | 66 89 19 74 | ăn lô 89 66 x2 |
20/09/2023 | 18 08 56 25 | ăn lô 18 08 |
19/09/2023 | 42 04 67 79 | ăn lô 42 x2 |
18/09/2023 | 66 34 19 08 | ăn lô 66 19 |
17/09/2023 | 41 51 38 89 | ăn lô 41 |
16/09/2023 | 83 13 58 06 | ăn lô 83 13 |
15/09/2023 | 42 68 76 92 | ăn lô 68 42 92 |
14/09/2023 | 38 54 01 67 | ăn lô 01 54 38 |
13/09/2023 | 50 11 94 72 | ăn lô 72 11 50 x2 |
12/09/2023 | 23 97 84 42 | ăn lô 97 23 x2 |
11/09/2023 | 98 74 36 42 | ăn lô 74 36 98 |
10/09/2023 | 69 15 61 50 | ăn lô 69 |
09/09/2023 | 49 04 13 82 | ăn lô 49 13 |
08/09/2023 | 83 76 42 33 | ăn lô 83 76 33 |
07/09/2023 | 98 80 77 21 | ăn lô 98 77 |
06/09/2023 | 89 25 59 11 | ăn lô 89 25 59 |
05/09/2023 | 34 88 11 68 | truot |
04/09/2023 | 56 63 76 91 | ăn lô 56 63 |
03/09/2023 | 33 08 42 91 | ăn lô 33 08 |
02/09/2023 | 86 14 95 60 | ăn lô 14 95 86 x2 |
01/09/2023 | 73 98 23 69 | ăn lô 23 73 x2 |
31/08/2023 | 88 34 08 26 | ăn lô 88 26 34 |
30/08/2023 | 39 11 25 43 | ăn lô 11 39 |
29/08/2023 | 40 22 19 53 | ăn lô 40 22 |
28/08/2023 | 79 43 57 08 | ăn lô 79 08 43 |
27/08/2023 | 83 46 68 05 | ăn lô 46 68 83 |
26/08/2023 | 76 20 60 59 | ăn lô 76 59 |
25/08/2023 | 07 93 56 83 | truot |
24/08/2023 | 96 50 64 71 | ăn lô 96 50 |
23/08/2023 | 63 23 34 18 | ăn lô 34 63 18 |
22/08/2023 | 88 43 05 61 | ăn lô 88 61 43 |
21/08/2023 | 97 40 65 51 | ăn lô 97 40 |
20/08/2023 | 85 12 64 35 | ăn lô 85 12 |
19/08/2023 | 88 45 65 24 | ăn lô 88 24 45 |
18/08/2023 | 82 99 56 32 | ăn lô 82 99 |
17/08/2023 | 77 91 86 09 | ăn xiên 86 77 09 91 |
16/08/2023 | 12 03 53 89 | ăn lô 12 53 |
15/08/2023 | 88 04 26 33 | ăn lô 88 04 26 |
14/08/2023 | 93 46 79 15 | ăn lô 93 |
13/08/2023 | 55 79 07 68 | ăn lô 55 79 |
12/08/2023 | 24 67 92 85 | ăn lô 67 24 x2 |
11/08/2023 | 62 07 92 60 | ăn lô 62 x2 |
10/08/2023 | 09 16 51 75 | ăn lô 09 75 |
09/08/2023 | 10 59 68 70 | ăn lô 10 70 59 |
08/08/2023 | 86 70 27 95 | ăn lô 86 70 |
07/08/2023 | 59 98 67 96 | ăn lô 96 59 67 x2 |
06/08/2023 | 56 38 95 04 | ăn lô 04 38 56 x2 |
05/08/2023 | 48 69 08 67 | ăn lô 48 67 |
04/08/2023 | 61 27 75 54 | ăn lô 61 27 |
03/08/2023 | 38 08 74 22 | ăn xiên 22 08 74 38 |
02/08/2023 | 19 97 59 02 | ăn lô 19 02 59 |
01/08/2023 | 67 38 93 46 | ăn lô 67 46 |
31/07/2023 | 83 14 31 42 | ăn lô 83 31 |
30/07/2023 | 07 84 40 55 | truot |
29/07/2023 | 29 67 15 50 | truot |
28 /07/2023 | 18 27 38 00 | ăn lô 18 27 38 |
27/07/2023 | 07 38 93 65 | truot |
26/07/2023 | 94 21 16 32 | ăn lô 32 21 94 x2 |
25/07/2023 | 09 87 75 56 | ăn lô 09 56 |
24/07/2023 | 22 66 17 04 | ăn lô 22 04 66 |
23/07/2023 | 29 12 30 53 | ăn lô 29 30 |
22/07/2023 | 36 51 12 76 | ăn lô 36 51 12 |
21/07/2023 | 87 38 60 08 | truot |
20/07/2023 | 15 54 68 22 | ăn lô 15 |
19/07/2023 | 85 21 33 71 | ăn lô 85 |
18/07/2023 | 59 30 98 67 | ăn lô 59 30 98 |
17/07/2023 | 90 06 69 34 | ăn lô 90 06 |
16/07/2023 | 51 64 27 70 | ăn lô 70 64 51 x2 |
15/07/2023 | 11 76 29 32 | ăn lô 11 32 29 |
14/07/2023 | 38 49 26 55 | ăn lô 38 49 |
13/07/2023 | 34 60 29 18 | ăn lô 34 60 |
12/07/2023 | 69 47 86 75 | ăn lô 69 47 86 |
11/07/2023 | 11 27 31 88 | ăn lô 31 |
10/07/2023 | 34 46 22 66 | ăn lô 22 34 x2 |
09/07/2023 | 76 42 17 68 | ăn lô 76 42 |
08/07/2023 | 15 72 57 00 | ăn lô 15 57 72 |
07/07/2023 | 07 13 51 62 | truot |
06/07/2023 | 72 52 34 24 | ăn lô 72 |
05/07/2023 | 77 09 50 31 | truot |
04/07/2023 | 97 63 11 00 | ăn lô 97 11 |
03/07/2023 | 94 83 76 58 | ăn lô 94 83 x2 |
02/07/2023 | 12 48 09 26 | ăn lô 12 26 09 |
01/07/2023 | 17 83 31 50 | ăn lô 31 17 x2 |
30/06/2023 | 66 55 34 21 | ăn lô 66 34 |
29/06/2023 | 83 75 90 04 | ăn lô 75 90 83 x2 |
28/06/2023 | 18 83 58 03 | ăn lô 18 03 83 |
27/06/2023 | 92 53 43 19 | ăn lô 92 19 43 |
26/06/2023 | 38 12 92 62 | truot |
25/06/2023 | 78 47 89 02 | ăn xien 47 89 78 |
24/06/2023 | 57 51 49 37 | ăn lô 57 |
23/06/2023 | 67 31 47 99 | ăn lô 99 67 |
22/06/2023 | 44 27 09 92 | ăn lô 09 44 x2 |
21/06/2023 | 30 59 69 13 | ăn lô 30 13 59 |
20/06/2023 | 67 22 18 86 | ăn lô 67 18 22 |
19/06/2023 | 14 43 79 81 | ăn lô 14 79 |
18/06/2023 | 83 65 39 20 | ăn lô 83 39 |
17/06/2023 | 79 18 49 99 | ăn lô 79 49 18 |
16/06/2023 | 01 54 88 43 | ăn lô 01 88 x2 |
15/06/2023 | 44 21 59 06 | ăn lô 06 59 44 x2 |
14/06/2023 | 48b 36 74 83 | ăn lô 36 48 x2 |
13/06/2023 | 47 70 55 31 | ăn lô 70 47 x2 |
12/06/2023 | 98 28 34 53 | ăn lô 98 34 53 |
11/06/2023 | 68 12 34 44 | ăn lô 68 34 |
10/06/2023 | 39 84 54 13 | ăn lô 39 84 54 |
09/06/2023 | 38 85 56 98 | ăn lô 38 98 x2 |
08/06/2023 | 15 01 45 72 | ăn lô 15 72 45 |
07/06/2023 | 23 73 57 41 | ăn lô 23 57 |
06/06/2023 | 18 62 45 03 | ăn lô 62 18 |
05/06/2023 | 37 68 44 92 | ăn lô 37 92 44 |
04/06/2023 | 97 76 39 68 | ăn lô 97 76 |
03/06/2023 | 39 11 25 09 | ăn lô 39 25 |
02/06/2023 | 19 97 55 71 | ăn lô 55 97 19 x2 |
01/06/2023 | 77 41 06 57 | ăn lô 77 41 |
31/05/2023 | 22 80 95 69 | ăn lô 22 69 |
30/05/2023 | 61 96 41 51 | ăn lô 61 96 51 |
29/05/2023 | 15 21 04 52 | ăn lô 21 15 x2 |
28/05/2023 | 37 68 74 24 | ăn lô 37 24 74 |
27/05/2023 | 88 25 12 90 | ăn lô 88 25 |
26/05/2023 | 39 42 08 82 | ăn lô 08 39 x2 |
25/05/2023 | 69 21 80 14 | ăn lô 69 21 |
24/05/2023 | 94 15 27 48 | ăn lô 94 |
23/05/2023 | 58 68 99 21 | ăn lô 58 21 |
22/05/2023 | 19 72 53 86 | ăn lô 19 53 |
21/05/2023 | 76 40 64 00 | ăn lô 76 40 64 |
20/05/2023 | 70 38 56 42 | ăn lô 70 56 |
19/05/2023 | 57 02 24 71 | ăn lô 57 71 02 |
18/05/2023 | 19 98 81 58 | ăn lô 19 81 |
17/05/2023 | 79 60 53 01 | ăn lô 79 53 |
16/05/2023 | 70 02 99 69 | ăn lô 99 02 70 |
15/05/2023 | 38 76 01 19 | ăn lô 01 38 x2 |
14/05/2023 | 54 99 24 08 | ăn lô 99 54 08 |
13/05/2023 | 03 23 75 64 | ăn lô 03 75 |
12/05/2023 | 65 28 45 88 | ăn lô 65 45 |
11/05/2023 | 58 97 02 16 | ăn lô 97 16 58 |
10/05/2023 | 43 67 09 29 | ăn lô 43 09 67 |
09/05/2023 | 46 95 23 82 | ăn lô 46 23 |
08/05/2023 | 55 41 77 01 | ăn lô 55 41 |
07/05/2023 | 36 65 84 50 | ăn lô 84 65 36 x2 |
06/05/2023 | 22 05 11 77 | ăn lô 22 11 |
05/05/2023 | 94 39 78 09 | ăn lô 94 78 39 |
04/05/2023 | 49 84 10 95 | ăn lô 10 49 x2 |
03/05/2023 | 90 68 32 80 | ăn lô 80 32 90 x2 |
02/05/2023 | 89 75 10 74 | truot |
01/05/2023 | 88 01 38 69 | ăn lô 88 01 |
30/04/2023 | 89 97 63 40 | ăn lô 89 40 63 |
29/04/2023 | 29 01 62 82 | ăn lô 29 82 62 |
28/04/2023 | 31 66 71 87 | ăn lô 66 31 x2 |
27/04/2023 | 43 24 33 67 | ăn lô 43 24 |
26/04/2023 | 48 26 03 14 | ăn lô 26 03 48 x2 |
25/04/2023 | 17 88 96 55 | ăn lô 17 55 88 |
24/04/2023 | 81 21 07 57 | ăn lô 21 81 x2 |
23/04/2023 | 95 51 72 47 | ăn lô 95 51 x2 |
22/04/2023 | 77 18 69 83 | ăn lô 77 69 |
21/04/2023 | 36 65 05 88 | ăn lô 65 05 36 x2 |
20/04/2023 | 14 58 21 78 | ăn lô 14 78 21 |
19/04/2023 | 04 50 20 41 | ăn lô 04 50 |
18/04/2023 | 81 73 59 03 | ăn lô 81 59 |
17/04/2023 | 76 88 68 92 | ăn lô 68 92 76 x2 |
16/04/2023 | 24 43 12 98 | ăn lô 24 12 43 |
15/04/2023 | 11 74 91 33 | ăn lô 11 91 |
14/04/2023 | 32 29 65 84 | ăn lô 84 29 32 x2 |
13/04/2023 | 19 35 26 50 | ăn lô 19 35 |
12/04/2023 | 44 53 27 77 | ăn lô 44 77 53 |
11/04/2023 | 39 02 40 69 | ăn lô 39 40 69 |
10/04/2023 | 46 78 59 89 | ăn lô 46 59 |
09/04/2023 | 14 98 75 09 | ăn lô 14 09 98 |
08/04/2023 | 73 87 35 19 | ăn lô 87 73 x2 |
07/04/2023 | 08 84 36 11 | ăn lô 08 36 |
06/04/2023 | 93 06 10 55 | ăn lô 06 10 93 x2 |
05/04/2023 | 58 05 66 15 | ăn lô 58 66 15 |
04/04/2023 | 34 42 72 80 | ăn lô 34 80 |
03/04/2023 | 25 78 03 11 | ăn lô 25 78 |
02/04/2023 | 90 07 37 16 | ăn lô 90 07 |
01/04/2023 | 61 19 76 49 | ăn lô 61 49 76 |
31/03/2023 | 48 77 18 07 | ăn lô 48 x2 |
30/03/2023 | 13 87 93 45 | ăn lô 13 45 |
29/03/2023 | 39 60 28 81 | ăn lô 39 60 |
28/03/2023 | 38 91 66 55 | ăn lô 38 91 66 |
27/03/2023 | 55 27 31 01 | ăn lô 55 31 |
26/03/2023 | 71 44 26 90 | ăn lô 71 44 |
25/03/2023 | 58 00 30 41 | ăn lô 58 30 |
24/03/2023 | 83 41 69 53 | ăn lô 83 69 41 |
23/03/2023 | 91 25 17 38 | ăn lô 91 x2 |
22/03/2023 | 69 42 01 36 | ăn lô 69 42 |
21/03/2023 | 57 20 11 37 | ăn lô 57 20 37 |
20/03/2023 | 41 24 77 87 | ăn lô 41 77 |
19/03/2023 | 08 43 61 55 | ăn lô 08 61 43 |
18/03/2023 | 02 31 59 88 | ăn lô 02 88 31 |
17/03/2023 | 78 32 28 17 | ăn lô 78 32 |
16/03/2023 | 07 42 37 99 | ăn lô 42 37 07 |
15/03/2023 | 83 09 32 58 | ăn lô 83 58 x2 |
14/03/2023 | 39 76 82 09 | ăn lô 39 09 76 |
13/03/2023 | 89 61 72 06 | ăn lô 89 72 |
12/03/2023 | 99 39 28 17 | ăn lô 99 39 |
11/03/2023 | 08 92 53 20 | ăn lô 08 20 92 |
10/03/2023 | 69 45 50 24 | ăn lô 69 45 |
09/03/2023 | 26 60 87 65 | truot |
08/03/2023 | 05 35 73 95 | ăn lô 05 73 35 |
07/03/2023 | 48 17 55 75 | ăn lô 48 55 x2 |
06/03/2023 | 16 38 74 06 | ăn lô 74 16 x2 |
05/03/2023 | 49 19 32 63 | ăn lô 49 63 32 |
04/03/2023 | 45 90 10 26 | ăn lô 10 26 45 x2 |
03/03/2023 | 26 60 41 32 | truot |
02/03/2023 | 77 93 42 89 | ăn lô 77 89 |
01/03/2023 | 01 94 26 06 | truot |
28/02/2023 | 89 28 41 30 | ăn lô 89 x3 |
27/02/2023 | 98 34 78 15 | ăn xiên 15 78 98 34 x2 |
26/02/2023 | 00 83 48 59 | ăn lô 00 48 |
25/02/2023 | 27 44 76 86 | ăn lô 44 27 |
24/02/2023 | 30 83 47 15 | ăn lô 15 83 30 x2 |
23/02/2023 | 10 25 89 47 | ăn lô 10 47 |
22/02/2023 | 44 52 78 33 | ăn lô 78 52 44 x2 |
21/02/2023 | 75 43 19 20 | ăn lô 75 43 |
20/02/2023 | 34 16 80 99 | ăn lô 16 x3 80 |
19/02/2023 | 20 45 79 35 | ăn lô 45 79 35 |
18/02/2023 | 29 63 04 15 | ăn lô 29 04 |
17/02/2023 | 15 97 01 68 | ăn lô 15 x2 01 68 |
16/02/2023 | 68 87 02 90 | ăn lô 02 87 68 |
15/02/2023 | 72 42 64 08 | ăn lô 08 72 x2 |
14/02/2023 | 25 41 32 96 | ăn lô 25 96 41 |
13/02/2023 | 19 41 32 68 | ăn lô 68 19 x2 |
12/02/2023 | 80 44 69 23 | ăn lô 80 44 |
11/02/2023 | 55 31 41 70 | ăn lô 55 31 |
10/02/2023 | 03 88 26 53 | ăn lô 03 88 53 |
09/02/2023 | 52 43 11 89 | ăn lô 52 89 43 |
08/02/2023 | 97 64 29 38 | ăn lô 29 64 97 |
07/02/2023 | 17 03 68 23 | ăn lô 17 03 23 |
06/02/2023 | 25 99 33 04 | ăn lô 25 99 |
05/02/2023 | 78 16 24 68 | ăn lô 78 x2 |
04/02/2023 | 83 10 56 63 | ăn lô 83 10 63 |
03/02/2023 | 27 32 60 55 | truot |
02/02/2023 | 55 43 70 02 | ăn lô 55 70 02 |
01/02/2023 | 76 26 33 48 | ăn lô 76 48 |
Cùng chuyên mục
Tìm kiếm trên Google: soi cau 247 , nuoi lo khung , soi cau 88 , rong bach kim , soi cau 99
Bản quyền © 2021 Soicau247h.Net
Soi cầu Miền Bắc chính xác uy tín
Soi cầu Miền Bắc chính xác uy tín